手持式三相直流電阻測試儀廠家為了滿足變壓器直流電阻快速測量的需要,本公司開發(fā)研制了一款**性的產(chǎn)品,國內(nèi)手持式三通道直流電阻測試儀。該儀器采用全新技術(shù),具有率、體積?。▎问植僮鳎?、重量輕、輸出電流大等特點(diǎn)。整機(jī)由ARM處理器控制,自動(dòng)完成自檢、數(shù)據(jù)處理、顯示等功能,還具有自動(dòng)放電、自動(dòng)消磁和充放電指示等功能。
本儀器測量精度高,操作簡便,適用于配電變壓器、互感器、電抗器、發(fā)電機(jī)、電機(jī)等試品,也可用于測量開關(guān)、銅排、接觸器、繼電器觸點(diǎn)、金屬導(dǎo)線、電纜附件等試品的快速測量,具有速度快、數(shù)據(jù)穩(wěn)定的特點(diǎn)。
手持式三相直流電阻測試儀主要功能特點(diǎn)
手持式三相直流電阻測試儀主要技術(shù)參數(shù)
工作電源 | 交流: AC220V ± 10% , 50Hz ± 1Hz 電源適配器 | ||
直流:內(nèi)置 14.8V/2.6AH 鋰電池 | |||
輸出電流 | 20mA 、 200mA 、 2A (依量程自動(dòng)選擇) | ||
開路輸出電壓 | DC12V | ||
量程 ( 電阻量程自動(dòng)切換 ) | |||
2A 檔 ( 電流回路zui大允許 5.5 Ω ) | 200mA 檔 ( 電流回路zui大允許 55 Ω ) | 20mA 檔 ( 電流回路zui大允許 2 2 k Ω ) | |
0.0001 mΩ -4.9999 mΩ | 0.01 mΩ -499.99 mΩ | 0.0001 Ω -4.9999 Ω | |
0.001 mΩ -49.999 mΩ | 0.0001 Ω -4.9999 Ω | 0.001 Ω -49.999 Ω | |
0.01 mΩ -499.99 mΩ | 0.001 Ω -49.999 Ω | 0.01 Ω -499.99 Ω | |
0.0001 Ω -4.9999 Ω | 500.00 Ω -999.99 Ω | ||
1.000 k Ω -9.999 k Ω | |||
10.00 k Ω -19.99 k Ω | |||
準(zhǔn)確度 | 小于 1.000 k Ω | ± ( 0. 2 %RD+ 0.0 5 %FS) | |
1.000 k Ω 或以上 | ± ( 0. 2 %RD+ 0. 1 %FS) | ||
zui小分辨率 | 0.1 μΩ | ||
內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10000 組 | ||
顯示 | 正顯液晶顯示屏,陽光下可清晰顯示 | ||
工作溫度 | -10 ~ 40 ℃ | ||
環(huán)境濕度 | ≤ 80%RH ,無結(jié)露 | ||
儲(chǔ)存條件 | - 20 ℃ ~ 50 ℃, ≤ 95 % RH , 無結(jié)露 | ||
體積 | 長 170mm ×寬 119mm ×高 45mm | ||
主機(jī)凈重 | ~595 g (含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174831 管理登陸