品牌 | 康登電氣 |
---|
日本萬用的技術(shù)參數(shù):
接地電阻測試儀計(jì)測部規(guī)格 | 測試功能 | 接地電阻 |
交流電流/測試方式 | 線電流,漏電電流/鉗形CT | |
測試范圍 | 接地電阻:0-200Ω(zui小分辨率0.1Ω) | |
交流電流 | 0-200mA/2A/10A(zui小分辯率0.1mA) | |
精度 | (23℃±5℃,80%以下時(shí)) | |
接地電阻 | 10Ω以下±0.5Ω 0-50Ω以下±2.0Ω 50-150Ω以下±5.0Ω 150-200Ω以下±20Ω | |
檢出方式 | 同步檢波方式 | |
交流電流 | 2%rdg±8dgt;zui大容許電流 | |
交流變換方式 | 平均值整流(有效值換算) | |
A/D變換方式 | 二重積分方式 | |
顯示 | 2行×16文字液晶顯示,明暗調(diào)整鍵付 | |
采樣速度 | 測試交流電流時(shí),約2次/秒 | |
測試時(shí)間 | 測試接地電阻時(shí),約30秒 | |
溢出顯示 | “OVER”標(biāo)志 | |
電池電壓 | 電壓不足時(shí),“B”標(biāo)志點(diǎn)燈 | |
數(shù)據(jù)保持 | 測試交流電流時(shí),可利用數(shù)據(jù)保持鍵保持測試數(shù)據(jù) | |
電源自動關(guān)閉 | zui后鍵盤操作后,約過5分鐘,電源自動關(guān)閉 | |
接地電阻測試儀一般規(guī)格 | 電源 | Ni-Cd充電電池(1.2V×5) |
測試線路電壓 | AC500V以下 | |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘(鐵芯~把手盒之間)、 AC2300V(電源~把手盒之間) | |
工作溫濕度 | 0-40℃,80%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) | |
保存溫濕度 | -10-60℃,75%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) | |
絕緣電阻 | 100MΩ(DC500V兆歐表測試,鐵芯-把手盒之間) 50MΩ(DC500V兆歐表測試,電源-把手盒之間) | |
耗電量 | 測試接地電阻時(shí),350mW | |
電池壽命 | 充分充電時(shí),可測試450回 (但根據(jù)充電次數(shù)的增加,壽命變化) | |
尺寸/重量 | 190(長)×140(寬)×42(高)mm/約800g | |
附屬品 | ①攜帶用case②檢出用CT③注入用CT ④使用說明書⑤充電器META-10A | |
接地電阻測試儀電流檢出用CT | 鉗口直徑 | ф34mm(分割型) |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘(CT金屬部分-把柄) | |
引線長度 | 2.5m | |
尺寸/重量 | 90.5長×165寬×38高/460g | |
接地電阻測試儀注入用CT | 鉗口直徑 | ф34mm(分割型) |
耐電壓 | AC3700V/1分鐘(CT金屬部分-把柄) | |
注入方式 | 鉗形CT(分割型) | |
注入頻率 | 4KHz-400KHz(自動掃描) | |
注入波形 | 正弦波 | |
注入強(qiáng)度 | 約160mVp | |
引線長度 | 2.5m | |
尺寸/重量 | 90.5長×165寬×38高/440g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174831 管理登陸