溫度 |
溫度測量范圍 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
溫度測量精度 | ±2°C 或溫度讀數(shù)的 ±2%,取測試結(jié)果較大者(額定為 25 °C) |
屏顯發(fā)射率校正 | 有 |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
成像性能 |
圖像捕捉頻率 | 8 Hz |
探測器類型 | 未冷卻的超薄熱電陶瓷 |
紅外光譜帶 | 6.5 µm 至 14 µm(長波) |
視場 | 20° X 20° |
圖像演示 |
調(diào)色板 | 鐵紅色、彩虹色、彩虹高對比度、灰階和反向灰階。 |
級別和范圍 | 自動(dòng) |
視圖選項(xiàng) | 25% 步長的全紅外到全視覺的視覺和紅外混合。 |
熱點(diǎn)和冷點(diǎn)跟蹤 | 有 |
圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
圖像捕捉 | 圖像將凍結(jié),以便在保存前查看。 |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 4 GB 微型 SD 卡(可存儲(chǔ) 10000 多個(gè)圖像)。 |
文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。當(dāng)導(dǎo)入至 SmartView® 報(bào)告軟件時(shí),用戶可創(chuàng)建專業(yè)報(bào)告或?qū)D像以多種格式導(dǎo)出(BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF)。 |
內(nèi)存查看 | 滾動(dòng)所有已保存的圖像并在屏幕上查看。 |
通用技術(shù)指標(biāo) |
工作溫度 | -10 °C 至 +45 °C(14 °F 至 113 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
相對濕度 | 10 % 至 90 %,非冷凝 |
顯示屏 | 對角線 2.2 |
控制和調(diào)節(jié) | 選擇調(diào)色板 用戶可選溫度標(biāo) (°F/°C) 時(shí)間/日期設(shè)置 發(fā)射率選擇 反射背景溫度補(bǔ)償 |
軟件 | SmartView® 分析和報(bào)告軟件。 |
電池 | 4 節(jié) AA 電池 |
電池使用時(shí)間 | 8 小時(shí) |
省電功能 | 閑置 10 分鐘后斷電。 |
電磁兼容性 | CE EN61326-1:2006 |
US FCC | CFR47: 2009 A 類。第 15 部分 B 子部分。 |
掉落 | MIL-PRF-28800F;2 類,第 4.5.5.4.2 部分;30cm |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 21 cm x 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in) |
重量(含電池) | 385g (13.5 oz) |
保修期 | 2 年 |