品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY5060 數(shù)字電平振蕩器
上??档请姎饪萍加邢薰?/strong>
采用先進數(shù)字直接合成技術(shù)DDS,以及大規(guī)模集成的智能型、全數(shù)字化儀表。 與ZY5010數(shù)字選頻電平表配套使用,可完成繼電保護高頻通道自動測試。由于選頻表的高電平輸入(+50dB)測量和振蕩器的高電平輸出(+20dB)和,儀器特別適用于電力載波和電力線保護設(shè)備的各種測試。輸出端口設(shè)有自動保護電路的提示功能,保證用戶正常測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZY5060 數(shù)字電平振蕩器 | |||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 發(fā)信電平-77.9dB~+20dB具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度,輸出純度*,是理想的高質(zhì)量信號源。輸出端口設(shè)有自動保護電路,不會因強信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護高頻通道的測試 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測量。具有dB、dBm、mV三種測量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實現(xiàn)自動同步對測,自動測量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲并上傳PC機打印輸出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時,功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號:滬ICP備16026206號-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:174831 管理登陸